OBEC LÁNY U DAŠIC
Lány u Dašic 51
530 02 Pardubice
vítr | jihozápadní, 2.84 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 54 % |
ráno | jasno 12 °C | |
odpoledne | jasno 25 °C | |
večer | jasno 18 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
vítr | západní, 2.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 1.42 mm |
vítr | západní, 2.6 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | západní, 6.71 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 5.13 mm |
Svátek má Michal
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Svatý Michal, všechno z polí spíchal.